設備情報
金型工場設備一覧
| 設備名 | 型式 | メーカー | 台数 | 能力 |
| CAD/CAM | Eタイプ | サムシステム | 2 | |
| CAD | New partner Ⅴ | サムシステム | 3 | |
| CAM | New partner Ⅴ | サムシステム | 3 | |
| 自動設計 | C TYPE | サムシステム | 1 | YHP-9825 |
| CAD/CAM | | イートン | 2 | |
| 3D CAD/CAM | VISI ver.10 | VERO | 1 | |
| 〃 | MYPAC DESIGNER | 倉敷機械 | 1 | |
| マシニングセンター | YBM950V-V3 | 安田工業 | 1 | X900*Y500*Z350 ATC100 |
| 〃 | VS-10000 | 森精機 | 1 | X2000*Y1000 ATC90 |
| 〃 | VK-85 | 日立精機 | 1 | X2050*Y850 ATC120 |
| 〃 | VK-65 | 〃 | 1 | X1000*Y650 ATC120 APC |
| 〃 | HC-400 | 〃 | 1 | X 450*Y400 ATC120 APC |
| 〃 | MG-630 | 〃 | 1 | X1300*Y850 ATC 40 |
| 〃 | VG-45 | 〃 | 1 | X 760*Y460 ATC120 |
| 〃 | HG-630 | 〃 | 1 | X 750*Y550 ATC120 APC |
| 〃 | VK-65Ⅱ | 〃 | 1 | X1300*Y650 ATC 90 APC |
| ワイヤーカット | AP450L | ソディック | 1 | X450*Y300*Z150 |
| 〃 | NA2400P | 三菱電機 | 1 | X600*Y400*Z310 |
| 〃 | PA-20M | 〃 | 1 | X500*Y350*Z300 |
| 〃 | DWC-200H | 〃 | 1 | X400*Y750*Z260 |
| 〃 | DWC-110SZ | 〃 | 1 | X450*Y300*Z250 |
| 〃 | DWC-110H | 〃 | 1 | X300*Y450*Z260 |
| 〃 | FA30 | 〃 | 1 | X750*Y500*Z290 |
| 〃 | SX20 | 〃 | 1 | X500*Y350*Z250 |
| 〃 | SX10 | 〃 | 1 | X350*Y250*Z200 |
| 〃 | FX10 | 〃 | 1 | X350*Y250*Z200 |
| 〃 | FA20 | 〃 | 1 | X500*Y350*Z290 |
| NC放電加工機 | M55K | 〃 | 1 | |
| フライス盤 | MS-V | 日立精機 | 1 | |
| 〃 | AM-103 | ワシノ | 1 | |
| 平面研磨 | PSG-208DX | 岡本工作機械 | 1 | X2000*Y800 |
| 〃 | PSG-84DX | 〃 | 1 | X 800*Y400 |
| 〃 | PSG-63DX | 〃 | 1 | X 600*Y300 |
| 成形研磨機 | GS-45HR | 黒田精工 | 1 | |
| 〃 | F-515HⅡ | 日興 | 1 | |
| 〃 | PFG-4500 | 岡本工作機械 | 1 | |
| 冶具研削盤 | G-18 | ムーア | 1 | |
| ラジアルボール盤 | RH-1500 | トミナガ | 1 | |
| 〃 | RH-1300 | トミナガ | 2 | |
| トライプレス | OBW-200 | 小松 | 1 | 200tons |
| 〃 | E2W-200 | 〃 | 1 | 200tons |
| 〃 | TP-80 | アマダ | 1 | 80tons |
| 〃 | TP-60 | 〃 | 1 | 60tons |
| 〃 | TP-45 | 〃 | 1 | 45tons |
| 鏡面ラップ機 | SMAP | 東洋研磨材工業 | 1 | |
| ドライホーニング機 | CA-DH250 | アマダ | 1 | |
| カスト | H400 | アマダ | 1 | |
| コンター | V400 | アマダ | 1 | |
| シャーリング | M2545 | アマダ | 1 | |
| 旋盤 | LEO-80A | ワシノ | 1 | |
プレス
| 設備名 | 型式 | メーカー | 台数 | 能力 |
| リンクモーションプレス | PMX-6000 | アイダ | 1 | 600t | レベラ-フィーダー | t=9.0 w=600 |
| 〃 | PMX-4000 | アイダ | 1 | 400t | レベラ-フィーダー | t=6.0 w=500 |
| 〃 | PMX-3000 | アイダ | 1 | 300t | レベラ-フィーダー | t=3.2 w=300 |
| 〃 | L2M-300 | コマツ | 1 | 300t | レベラ-フィーダー | t=3.2 w=300 |
| 〃 | NS2-2500 | アイダ | 1 | 250t | レベラ-フィーダー | t=4.5 w=500 |
| 〃 | NS2-2000 | アイダ | 1 | 200t | レベラ-フィーダー | t=3.2 w=300 |
| 〃 | PXL-200 | ワシノ | 1 | 200t | レベラ-フィーダー | t=3.2 w=300 |
| 〃 | NS1-2000 | アイダ | 1 | 200t | レベラ-フィーダー | t=3.2 w=300 |
| 〃 | NC2-1600 | アイダ | 1 | 160t | レベラ-フィーダー | t=3.2 w=300 |
| 〃 | TPL-150 | アマダ | 1 | 150t | レベラ-フィーダー | t=3.2 w=300 |
| 〃 | NS1-1500 | アイダ | 1 | 150t | レベラ-フィーダー | t=3.2 w=300 |
| 〃 | NS2-1100 | アイダ | 1 | 110t | レベラ-フィーダー | t=3.2 w=300 |
| 〃 | NS1-1100 | アイダ | 1 | 110t | レベラ-フィーダー | t=3.2 w=300 |
| 〃 | TPL-110 | アマダ | 1 | 110t | レベラ-フィーダー | t=3.2 w=300 |
| 〃 | NS1-800 | アイダ | 1 | 80t | NCロールフィーダー | t=2.3 w=200 |
| 〃 | TPWL-80 | アマダ | 4 | 80t | NCロールフィーダー | t=2.3 w=200 |
| ナックルリンクプレス | PDL-300 | アマダ | 1 | 300t | レベラ-フィーダー | t=6.0 w=400 |
| 〃 | PDL-200 | アマダ | 1 | 200t | レベラ-フィーダー | t=3.2 w=400 |
| サーボプレス | SDEW2025 | アマダ | 1 | 200t | レベラ-フィーダー | t=3.2 w=300 |
| 〃 | H1F-150 | コマツ | 1 | 150t | レベラ-フィーダー | t=3.2 w=300 |
| 〃 | NS1-1500(D) | アイダ | 2 | 150t | レベラ-フィーダー | t=3.2 w=300 |
| 〃 | NS1-1100(D) | アイダ | 2 | 110t | レベラ-フィーダー | t=3.2 w=300 |
| 〃 | NS1-800(D) | アイダ | 2 | 80t | レベラ-フィーダー | t=3.2 w=300 |
| 高速プレス | 82125 | アイシス | 1 | 125t | レベラ-フィーダー | t=3.2 w=300 |
| 〃 | UMX-1100 | アイダ | 1 | 110t | レベラ-フィーダー | t=3.2 w=300 |
| 〃 | ISIS-100S | アイシス | 1 | 100t | NCロールフィーダー | t=2.3 w=200 |
| 〃 | ISIS-80S | アイシス | 1 | 80t | カムトランロール | t=2.6 w=220 |
| 〃 | 82060 | アイシス | 2 | 60t | カムトランロール | t=2.3 w=210 |
| 〃 | 81045 | アイシス | 2 | 45t | カムトランロール | t=2.3 w=120 |
| 〃 | 83040 | アイシス | 1 | 40t | カムトランロール | t=2.3 w=130 |
| 〃 | 81025 | アイシス | 2 | 25t | カムトランロール | t=2.3 w=120 |
| 〃 | 84020 | アイシス | 1 | 20t | カムトランロール | t=2.3 w=130 |
| クランクプレス | PDA-30H | アイダ | 1 | 300t | レベラ-フィーダー | t=3.2 w=400 |
| 〃 | PDA-15H | アイダ | 1 | 150t | レベラ-フィーダー | t=3.2 w=300 |
| 〃 | OBP-110 | コマツ | 1 | 110t | NCロールフィーダー | t=2.3 w=300 |
| 〃 | NC1-1100 | アイダ | 1 | 110t | NCロールフィーダー | t=3.2 w=200 |
| 〃 | NC2-1100 | アイダ | 5 | 110t | レベラ-フィーダー | t=3.2 w=300 |
| 〃 | NS1-1100(1) | アイダ | 1 | 110t | レベラ-フィーダー | t=3.2 w=300 |
| 〃 | TP-110EX | アマダ | 2 | 110t | NCロールフィーダー | t=2.3 w=300 |
| 〃 | TP-80EX | アマダ | 1 | 80t | NCロールフィーダー | t=2.3 w=200 |
| 〃 | NS1-800(1) | アイダ | 1 | 80t | レベラ-フィーダー | t=3.2 w=300 |
| 〃 | NC1-800 | アイダ | 4 | 80t | NCロールフィーダー | t=2.3 w=200 |
| 〃 | NC1-600 | アイダ | 2 | 60t | エアーフィーダー | t=2.0 w=150 |
| 〃 | OBS-60 | コマツ | 1 | 60t | NCロールフィーダー | t=3.2 w=200 |
| 〃 | OBS-45 | コマツ | 3 | 45t | エアーフィーダー | t=1.5 w=100 |
| 〃 | PUX-35 | アマダ | 1 | 35t | エアーフィーダー | t=1.5 w=100 |
| 〃 | OBS-35 | コマツ | 2 | 35t | エアーフィーダー | t=1.5 w=100 |
| 〃 | PUX-25 | アマダ | 3 | 25t | エアーフィーダー | t=1.0 w=65 |
| 〃 | PUX-15 | ワシノ | 2 | 15t | エアーフィーダー | t=1.0 w=65 |
| 〃 | OBS-15 | コマツ | 1 | 15t | エアーフィーダー | t=1.0 w=65 |
| スポット溶接機 | SL-AJS35-400 | ダイデン | 2 | ナット フィーダー |
| 〃 | YR-500-SB2 | ナショナル | 2 | 〃 |
| タッピングマシン | BT2-225 | ブラザー | 2 | |
| 洗浄機 | FVH2-4050V2RCV | クリンビー | 1 | |
| 平面研磨機 | PSG-63DX | 岡本工作機械 | 1 | X600*Y300 |
| 成形研磨機 | PFG-350DX | 岡本工作機械 | 1 | | | |
| 〃 | NFG-515 | 日興 | 2 | | | |
| 三次元測定器 | Crysta-Apex C 544 | ミツトヨ | 2 | X505*Y405*Z405 |
| 硬度測定機 | MVK-C | 中日技研 | 1 | | | |
| コントレーサ | CBH-400 | ミツトヨ | 1 | X100*Z50 |
| 引っ張り試験機 | MV-250 | イマダ | 1 | MAX LOAD 2500N |
| 面粗さ測定器 | SV-2100 | ミツトヨ | 1 | | | |
| 画像測定機 | IM-6020 | キーエンス | 1 | φ100 |
| 〃 | QS-L200Z/AF | ミツトヨ | 1 | X200*Y100*Z100 |
| デジマチックインジケータ | ID-F125 | 〃 | 1 | 0~25mm |
